ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
১৪ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৪) | ১০ এপ্রিল, ২০২৪ | |
১৩ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ২য় প্রান্তিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩) | ২১ জানুয়ারি, ২০২৪ | |
১২ | ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ১ম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩) | ০৮ অক্টোবর, ২০২৩ | |
১১ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার) | ১০ এপ্রিল, ২০২৩ | |
১০ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২য় কোয়ার্টার) | ০৮ জানুয়ারী, ২০২৩ | |
৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১ম কোয়ার্টার) | ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২ | |
৮ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার) | ১৫ এপ্রিল, ২০২২ | |
৭ | ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২য় কোয়ার্টার) | ১০ জানুয়ারী,২০২২ | |
৬ |
২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১ম কোয়ার্টার) |
১৪ অক্টোবর,২০২১ |
|
৫ |
২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (৪র্থ কোয়ার্টার) |
৩০ জুন,২০২১ |
|
৪ |
২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (৩য় কোয়ার্টার) |
৭ এপ্রিল,২০২১ |
|
৩ |
২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (২য় কোয়ার্টার) |
৪ জানুয়ারী,২০২১ |
|
২ |
২০২০-২১ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১ম কোয়ার্টার) |
৭ অক্টোবর,২০২০ |
|
১ |
এপিএ মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০২০-২০২১ |
১৪ ফেব্রুয়ারী,২০২১ |